| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur (°C) | -2 | 0 | 4 | 8 | 13 | 16 | 18 | 17 | 13 | 8 | 2 | -1 |
| Min. Temp. (°C) | -5 | -4 | 0 | 3 | 7 | 10 | 13 | 12 | 9 | 5 | -1 | -4 |
| Max. Temp. (°C) | 2 | 5 | 10 | 14 | 19 | 22 | 24 | 24 | 20 | 14 | 6 | 3 |
| Niederschlag (mm/Monat) | 83 | 70 | 88 | 97 | 116 | 162 | 168 | 158 | 124 | 85 | 97 | 94 |
| Luftfeuchte | 81 | 69 | 56 | 53 | 53 | 55 | 56 | 56 | 62 | 69 | 79 | 83 |
| Regentage | 12 | 11 | 14 | 15 | 16 | 18 | 17 | 16 | 13 | 12 | 13 | 13 |
Temperatur (°C) |
monatliche Durchschnittstemperatur in °C |
Min. Temp. (°C) |
minimale monatliche Durchschnittstemperatur in °C von 1971-2000 |
Max. Temp. (°C) |
maximale monatliche Durchschnittstemperatur in °C von 1971-2000 |
Niederschlag (mm/Monat) |
monatliche Niederschlagsmenge in mm |
Luftfeuchte |
durchschnittliche relative Luftfeuchte in % um 14:00 Uhr |
Regentage |
Tage mit mehr als 1mm Niederschlag |